Apa aja sih bedanya ZX4RR dan ZX25RR ??
fastgearid.com - Kawasaki memang no kaleng kaleng deh sesuai dengan slogan mereka yaitu "Lead no Follow" yang kurang lebih bahasa gaulnya selalu memimpin gak pernah jadi follower atau ngikutin pabrikan lainnya. Terbukti dengan rilisnya motorsport 250cc 4 silinder beberapa tahun lalu dan sekarang ditambah lagi dengan hadirnya motorsport 400cc 4 silinder yang di rilis oleh kawasaki global untuk pasar global juga.
Sekilas tampak secara fisik tidak jauh berbeda dari adiknya ZX25RR yang di rilis tahun lalu 2022 namun ada beberapa perbedaan yang bisa kalian cek artikel ini terus tanpa di skip yak, baca sampai tuntas hehe.
Dimensi
Untuk Dimensi dari ZX4RR ini dari website resminya PxLxT adalah 1,990mm × 765mm × 1,110mm itu sama persis dengan dimensi ZX25RR. Akan tetapi terlihat jelas di perbedaan fisiknya adalah pada bagian ukuran ban depan dan belakang.
baca juga :
Kawasaki ZX4RR Resmi ngaspal - Rem depan dobel cakram
Untuk info saja Ukuran Ban depan dan belakang dari ZX4RR adalah Ban depan 120/70-17inchi sedangkan ZX25RR menggunakan 110/70-17 darisini terlihat bedanya, dan untuk bagian ban belakang ZX4RR 160/70 - 17 inchi sedangkan ZX25RR 140/70-17.
Performa
Lanjut lagi perbedaanya adalah pada bagian Discbrake depan ZX4RR menggunakan Dual 290mm discs, ABS atau dobel cakram depan sedangkan untuk ZX25R hanya single cakram depan dan ABS namun berukuran lebih besar yaitu 310mm semi floating. Untuk Rem belakang single disc berukuran 220mm dan sama dengan ZX25RR.
Berat
Untuk bobot ZX4RR adalah 188kg sedangkan ZX25R hanya 183kg.
Naah selain itu semua pastinya harga juga ada bedanya yak. kalau ZX25RR di indonesia di banderol 122jutaan , mungkin ZX4RR bakal di banderol mendekati 200 jutaan nih, secara kubikasi mesin 400cc termasuk pajak barang mewah dan mepet ke motor zx6r mesin 600cc.
Dan untuk lebih jelasnya adalah perbedaan di power, selengkapnya bisa kalain cek di tabel dibawah ini :
Model | Ninja ZX-4R / Ninja ZX-4RR | Ninja ZX-25R/Ninja ZX25RR | |
Dimensions | 1,990mm×765mm×1,110mm | 1,980mm×750mm×1,110mm | |
Wheelbase | 1,380mm | 1,380mm | |
Ground Clearance | 135mm | 125mm | |
Seat Height | 800 mm | 785mm | |
Caster/Trail | 23.5° / 97mm | 24.2°/ 99mm | |
Engine type/ Valve system | Water-cooled, Four-Stroke, Four-Cylinder | Water-cooled, Four-Stroke, Four-Cylinder | |
Capacity | 399cm3 | 249cm³ | |
Bore and Stroke | 57.0×39.1mm | 50.0mm×31.8mm | |
Compression ratio | 12.3:1 | 12.5:1 | |
Power | 57 kW (77 PS) | 33kW(45PS)/15,500rpm | |
Power | 59 kW (80 PS) | 34kW(46PS)/15,500rpm | |
Torque | 35,93 N・m(26.5 lb・ft ) 11,000 rpm | 21N・m(2.1kgf・m)/13,000rpm | |
Starter | Electric self-start | Electric self-start | |
Ignition | Battery and Coil (transistor ignition) | Battery and Coil (transistor ignition) | |
Lubrication method | Wet Sump | Wet Sump | |
Oil capacity | 3.0L | 2.9 L | |
Fuel supply | Fuel injection | Fuel injection | |
Transmission | 6 speed | 6 speed | |
Clutch | Wet multi-plate | Wet multi-plate | |
Ratios 1st | 2.929 (41/14) | 2.928 (41/14) | |
Ratio 2nd | 2.056 (37/18) | 2.055 (37/18) | |
Ratio 3rd | 1.619 (34/21) | 1.619 (34/21) | |
Ratio 4th | 1.333 (32/24) | 1.333 (32/24) | |
Ratio 5th | 1.154 (30/26) | 1.153 (30/26) | |
Ratio 6th | 1.037 (28/27) | 1.037 (28/27) | |
Primary/Secondary Reduction | 2.029 (69/34) / 3.429 (48/14) | 2.900(87/30) / 3.571(50/14) | |
Frame layout | Trellis (High Tensile Steel) | Trellis (High Tensile Steel) | |
Suspension Front | Telescopic | Telescopic | |
Suspension Rear | Swingarm (Horizontal back link) | Swingarm (Horizontal back link) | |
Tyre size FR | 120/70ZR17M/C (58W) | 110/70R17M/C 54H | |
Tyre Size RR | 160/60ZR17M/C (69W) | 150/60R17M/C 66H | |
Brake FR | Dual disc 290mm (Outer diameter) | Single disc 310mm (Outer diameter | |
Brake Rear | Single disc 220mm(Outer diameter) | Single disc 220mm(Outer diameter) | |
Steering angle (Left and Right) | 35° / 35° | 35°/ 35° | |
Vehicle weight | Ninja ZX-4R / Ninja ZX-4RR: 188kg | Ninja ZX-25R SE KRT EDITION : 184 kg | |
Vehicle weight | Ninja ZX-4R SE: 189kg | Ninja ZX-25R : 183 kg | |
Fuel capacity | 15L | 15 L |

No comments: