Kawasaki ZX4RR Resmi ngaspal - Rem depan dobel cakram
fastgearid.com - Layaknya primadona yang lama di nanti nantikan, akhirnya Kawasaki Global resmi merilis ZX4RR untuk mengisi kekosongan segmen motorsport 250cc ke 600cc, jadi di tengah tengah di isi oleh motor sport fairing zx4RR kubikasi mesin 400cc 4 silinder yang sebelumnya sudah hadir di segmen 250cc di indonesia dan beberapa negara lainnya.
Memang kalau melihat desainya tidak ada perubahan sama sekali dari versi ZX25RR nya namun yang paling terlihat adalah kubikasi mesin pastinya beserta power dan torsi yang katanya mencapai 76PS power dan untuk mengimbangi itu diperlukan pengereman yang mumpuni yaitu rem cakram depan yang sudah dobel dan ini adalah pembeda dari versi ZX25RR walaupun secara desain dan model masih sama plek.
Untuk fiturnya sendiri masih sama antara lain ada Assist & slipper Clutch, kemudian ada Kawasaki Traction control, Dual Front disc brake, Riding Mmodes, Power mode, TFT color instrument, smartphone connectivity,Kawasaki Quick shifter dan berbagai teknologi lainnya.
sementara itu untuk harga sendiri masih belum di rilis oleh kawasaki global secara motor ini mengaspal di luar negeri karena di rilis kawasaki global, belum tahu apakah akan di rilis juga di indonesia oleh KMI, ya mungkin sesuai permintaan ya, dan kendalanya adalah motor diatas 250cc termasuk barang mewah dan pajak yang tinggi yang bisa membuat motor ini akan berharga mahal.
Dan untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian cek di bawah ini :
Engine | 4-stroke, In-Line Four, OHC, 16-valve, liquid-cooled |
---|---|
Displacement | 399cc |
Bore x Stroke | 57.0 x 39.1mm |
Compression Ratio | 12.3:1 |
Fuel System | DFI® w/ 34mm throttle valves (4) |
Ignition | Digital |
Transmission | 6-speed, manual, return shift |
Final Drive | Chain |
Electronic Rider Aids | Kawasaki TRaction Control (KTRC) (3-mode), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (dual direction) |
Front Suspension / Wheel Travel | 37mm inverted fork with SFF-BP internals and spring preload adjustability/4.7 in. |
---|---|
Rear Suspension / Wheel Travel | Horizontal Back-link, BFRC lite gas charged shock w/ piggyback reservoir, adjustable compression, rebound and spring preload/4.9 in. |
Front Tire | 120/70 - 17 |
Rear Tire | 160/60 - 17 |
Front Brakes | Dual 290mm discs, ABS |
Rear Brakes | Single 220mm disc, ABS |
Frame Type | Trellis, high-tensile steel |
---|---|
Rake/Trail | 23.5°/3.8 in. |
Overall Length | 78.4 in. |
Overall Width | 30.1 in. |
Overall Height | 43.7 in. |
Ground Clearance | 5.3 in. |
Seat Height | 31.5 in. |
Curb Weight | 414.5 lb* |
Fuel Capacity | 4.0 gal. |
Wheelbase | 54.3 in. |
Special Features | 4.3" Full-Color TFT Instrumentation, Smartphone Connectivity using RIDEOLOGY THE APP |
Color Choices | Lime Green/Ebony |
Warranty | 12 Month Limited Warranty |
Kawasaki Protection Plus™ (optional) | 12, 24, 36 or 48 months |
Foto Gallery nya Hi-res bisa kalian lihat dibawah ini:

Jos gandos Ambyar
ReplyDelete